Un week-end riche en émotions pour nos équipes ! 💪
Élite Dames :
- Match nul contre Villa Primrose (4-4)
- Défaite contre IH Lambersart (3-2)
- Victoire contre Douai (3-1)
4 points gagnés lors de la 2ᵉ journée de championnat, consolidant leur position au classement. 💥
Rang | Équipe | Pts | JO | G | N | P | F | Bp | Bc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cambrai HC | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8 | 17 |
2 | IH Lambersart | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 28 | 17 | 11 |
3 | Villa Primrose | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 25 | 17 | 8 |
4 | SA Mérignac | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 20 | 20 | 0 |
5 | Douai HC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 14 | 13 | 1 |
6 | Carquefou HC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 16 | 18 | -2 |
7 | Blanc Mesnil SH | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 18 | 23 | -5 |
8 | CA Montrouge 92 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 12 | 17 | -5 |
9 | PHC Marcq-en-Barœul | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 25 | 27 | -2 |
10 | La Baule OHC | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 35 | -23 |
N3 :
- Défaite contre SCO Angers 2 (3-4)
- Victoire contre SCO Angers 3 (10-0)
- Victoire contre Segré (6-2)
2 victoires et 1 défaite, plaçant l’équipe en 4ᵉ position. 🔥
Rang | Équipe | Pts | JO | G | N | P | F | Bp | Bc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stade Lavallois | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 29 | 12 | 17 |
2 | HC Nantes 4 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 18 | 11 | 7 |
3 | HC Nantes 3 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 36 | 16 | 20 |
4 | Carquefou HC 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 23 | 14 | 9 |
5 | SCO Angers 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 20 | 26 | -6 |
6 | SOM Hockey | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 20 | 29 | -9 |
7 | HC Segré | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 15 | 16 | -1 |
8 | SCO Angers 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 25 | 45 | -20 |
9 | ST Sébastien HC | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 8 | 21 | -13 |
U14 :
- Défaite de l’équipe fille contre Nantes 2 (10-0)
- Victoire de l’équipe 2 (renforcé par 2 U12 !) contre l’entente Segré, le Mans, la Flèche, Laval (3-1)
- Défaite de l’équipe fille pour la place 7 à 8 contre l’entente Segré (7-0)
- Victoire sur tapis vers (5-0) de l’équipe 2 contre Nantes 2
Les U14 Filles finissent à la 8ᵉ place, tandis que l’équipe 2 finis à la 5ᵉ place. 👏